华亿体育(中国)科技股份公司
今年,是《财富》(中文版)和怡安翰威特咨询首次联合开展“中国最佳董事会50强”的评选。希望通过本榜单的发布,进一步让市场及更多企业了解董事会高效治理模式,及其在全社会生产效率提升、公司生存和发展和良好商事制度形成方面的价值。50强企业都是在董事会治理方面值得学习和借鉴的企业,榜单是对整个50强群体的认可,排名只是顺序呈现,并不代表各企业间精确的比较。
今年,《财富》(中文版)和怡安翰威特管理咨询首次联合开展“中国最佳董事会50强”评选。希望通过本榜单的发布,进一步让市场及更多企业了解董事会高效治理模式,及其在全社会生产效率提升、公司生存和发展和良好商事制度形成方面的价值,最终开辟一套结合中国实际情况的现代公司治理之路,为中国企业的健康、可持续性发展贡献智力。
中国公司从最早三家企业登上《财富》世界500强排行榜,到如今占据了这份榜单近1/4的席位——不仅大公司数量上产生了突破,很多中国企业也开始转型,向精细化、智能化、全球化迈进。而董事会治理水平是否能跟上时代的步伐,却成为了当前大公司发展速度与质量的“分水岭”。
以下为完整榜单:
排名 | 公司 | 行业 |
1 | 腾讯控股有限公司 | 互联网服务 |
2 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产 |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网服务 |
4 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 食品饮料 |
5 | 吉利汽车控股有限公司 | 汽车及零配件 |
6 | 龙光地产控股有限公司 | 房地产 |
7 | 华亿体育(中国)科技股份公司 | 煤炭 |
8 | 达利食品集团有限公司 | 食品饮料 |
9 | 万华化学集团股份有限公司 | 化工 |
10 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 电子和电子元器件 |
11 | 中国恒大集团 | 房地产 |
12 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 机械设备、器材制造 |
13 | 方大特钢科技股份有限公司 | 金属 |
14 | 网易公司 | 互联网服务 |
15 | 浙江大华技术股份有限公司 | 电子和电子元器件 |
16 | 龙湖地产有限公司 | 房地产 |
17 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 金属 |
18 | 申洲国际集团控股有限公司 | 纺织服装 |
19 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 机械设备、器材制造 |
20 | 禹洲地产股份有限公司 | 房地产 |
21 | 中国建筑股份有限公司 | 基建、建筑 |
22 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险业 |
23 | 宝山钢铁股份有限公司 | 金属 |
24 | 中国东方集团控股有限公司 | 金属 |
25 | 中国南方航空股份有限公司 | 交通运输、物流、仓储业 |
26 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 食品饮料 |
27 | 恒安国际集团有限公司 | 造纸、印刷、包装 |
28 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 化工 |
29 | 万科企业股份有限公司 | 房地产 |
30 | 招商银行股份有限公司 | 商业银行 |
31 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 金属 |
32 | 广东海大集团股份有限公司 | 农林渔牧 |
33 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 食品饮料 |
34 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 金属 |
35 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 多元化投资、金融业 |
36 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 基建、建筑 |
37 | 美的集团股份有限公司 | 家用电器 |
38 | 柳州钢铁股份有限公司 | 金属 |
39 | 五矿资源有限公司 | 金属 |
40 | 浙江交通科技股份有限公司 | 基建、建筑 |
41 | 复星国际有限公司 | 多元化投资、金融业 |
42 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 金属 |
43 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通运输、物流、仓储业 |
44 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品饮料 |
45 | 新余钢铁股份有限公司 | 金属 |
46 | 中国国旅股份有限公司 | 旅游、酒店 |
47 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 机械设备、器材制造 |
48 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸、印刷、包装 |
49 | 中国生物制药有限公司 | 医药、生物制品、医疗保健 |
50 | 潍柴动力股份有限公司 | 汽车及零配件 |
该榜单以2018年中国最大的500家上市公司(即《财富》中国500强上榜公司)为候选池。以净资产收益率(ROE)和2017年市值增长率为考量,首先遴选出在两个指标上同时高于同行业中位数的初选候选公司,此次共计148家。然后,以净资产收益率、市值增长率和绝对值、独董占比、董事会构成质量等作为维度,最终评选出综合得分最高的50家公司。